제품소개
자동차 부품 및 산업기계 부품의 정밀가공 및 조립 전문기업
Water Pump parts
최고의 품질을 통한 고객의 가치창조
Rotor-Housing
Magnet-Housing
Armature-Plate
Magnet-Housing
Armature-Plate

Rotor-Housing
워터펌프에 동력을 전달하는 Rotor housing .
| NO. | Description | Type |
|---|---|---|
| 1 | O.D | Ø 60.0~90.0 |
| 2 | Length | 40.3 mm |
| 3 | Tensile strength | Rm 〉 630MPa |
| 4 | Yield strength | Re 〉 385MPa |
| 5 | Grain Size | ASTM 5~8 |
| 6 | Material | S45C+QT |
| 7 | Coating Thickness | 18~30 ㎛ |
Magnet-Housing
워터펌프에 동력을 전달하는 Magnet housing .
| NO. | Description | Type |
|---|---|---|
| 1 | O.D | Ø 50.0~70.0 |
| 2 | Length | 30.2 mm |
| 3 | Tensile strength | Rm 〉 630MPa |
| 4 | Yield strength | Re 〉 385MPa |
| 5 | Grain Size | ASTM 5~8 |
| 6 | Material | S45C |
| 7 | Coating Thickness | 18~30 ㎛ |
Armature-Plate
워터펌프에 동력을 전달하는 Armature-Palte.
| NO. | Description | Type |
|---|---|---|
| 1 | 평면도 | 0.04 mm |
| 2 | 두께 | 3.5 mm |
| 3 | OD | Ø 68.0 |
| 4 | 질화열처리 경도 | 250~480 HV 0.2 |
| 5 | White layer Thickness | 18~18 ㎛ |
| 6 | Nitriding depth | 0.2~0.4 mm |
| 7 | Material | SPHC |



